





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | HDP - 276 | 4731 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | HDP - 275 | 5842 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HDP - 274 | 2698 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | HDP - 273 | 9144 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | HDP - 272 | 8523 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | HDP - 271 | 0967 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | HDP - 270 | 3561 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | HDP - 269 | 7549 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | HDP - 268 | 1302 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | HDP - 267 | 6445 |
